sf00/sf10/sf20系列绑带式温度传感器 特性及优点
- pt100, ntc10k, ntc20k温度敏感元件
- 广泛的感温范围
- 高精度
技术参数
标称值 | pt1000 | 1000 ω@ 0℃ |
ntc10k | 10kω@ 25℃ | |
ntc20k | 20k ω@ 25℃ | |
精度 | pt1000(iec751 class b) | ± 0.3 k @0℃ |
ntc10k, ntc20k | ± 0.2 k @25℃ | |
灵敏度 | pt1000 | ≈ 3.85 ω/k |
ntc10k | -440ω/[email protected]℃ 非线性 | |
ntc20k | ≈ -934.5 ω/[email protected]℃非线性 | |
响应时间 | <30s | |
电气连接 | 2x1.5mm²线缆 | |
外界环境 | ||
储运温度 | -30~70℃ | |
储运湿度 | 相对湿度5-95% ,无冷凝 | |
防护等级 | ip54 | |
ip65 |